全系列产品 | ace classic |
|
感光芯片 | ||
|
感光芯片供给商 | Sony |
|
感光芯片 | ICX424 |
|
快门 | Global Shutter |
|
靶面尺寸 | 1/3" |
|
感光芯片类型 | CCD |
|
感光芯片尺寸 | 4.9 mm x 3.7 mm |
|
程度/垂直分辨率 | 658 px x 492 px |
|
分辨率 | VGA |
|
程度/垂直像素尺寸 | 7.4 µm x 7.4 µm |
|
帧速率 | 90 fps |
|
黑白/彩色 | Color |
EMVA数据 | ||
|
量子效率 - 蓝(范例) | 1.30% |
|
量子效率 - 绿(范例) | 34.20% |
|
量子效率 - 红(范例) | 1.40% |
|
暗噪声(范例) | 13.0 e¯ |
|
饱和容量(范例) | 14.9 ke¯ |
|
动态领域(范例) | 61.2 dB |
|
信噪比 | 41.7 dB |
相机数据 | ||
|
接口 | USB 3.0 |
|
视频输出格式 | Bayer BG 12 |
Bayer BG 12p (Bayer BG 12 Packed) | ||
Bayer BG 8 | ||
Mono 8 | ||
BGR 8 | ||
RGB 8 | ||
YCbCr 422_8 | ||
|
像素位深 | 12 bits |
|
同步 | hardware trigger |
free-run | ||
software trigger | ||
|
曝光把持 | programmable via the camera API |
hardware trigger | ||
|
数字输入 | 1 |
|
数字输出 | 1 |
|
通用I/O | 2 |
|
电源请求 | Via USB 3.0 interface |
|
功率(范例) | 2.7 W |
设计 | ||
|
设计 | Box |
|
外壳尺寸(L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
|
镜头接口 | C-mount |
CS-mount | ||
|
外壳温度 | 0 - 50°C |
|
重量(范例) | 80g |
符合标准 |
|
|
|
符合标准 | CE |
|
RoHS | |
|
GenICam | |
|
IP30 | |
|
UL | |
|
FCC | |
|
USB3 Vision |